江西中烟工业有限责任公司2023年第二批烟用香精香料采购项目(第二次)招标公告
所属地区 | 南昌市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
包件号 | 包件名称 | 计量单位 | 单年度预计采购数量 |
2 | 香精香料XL02 | 公斤 | 25 |
3 | 香精香料XL03 | 公斤 | 2875 |
8 | 香精香料XL08 | 公斤 | 60 |
9 | 香精香料XL09 | 公斤 | 275 |
18 | 香精香料XL18 | 公斤 | 325 |
20 | 香精香料XL20 | 公斤 | 700 |
22 | 香精香料XL22 | 公斤 | 25 |
29 | 香精香料XL29 | 公斤 | 1250 |
37 | 香精香料XL37 | 公斤 | 125 |
39 | 香精香料XL39 | 公斤 | 825 |
47 | 香精香料XL47 | 公斤 | 500 |
55 | 香精香料XL55 | 公斤 | 750 |
59 | 香精香料XL59 | 公斤 | 175 |
60 | 香精香料XL60 | 公斤 | 1050 |
68 | 香精香料XL68 | 公斤 | 1500 |
74 | 香精香料XL74 | 公斤 | 125 |
78 | 香精香料XL78 | 公斤 | 175 |
81 | 香精香料XL81 | 公斤 | 2075 |
88 | 香精香料XL88 | 公斤 | 250 |
89 | 香精香料XL89 | 公斤 | 575 |
110 | 香精香料XL110 | 公斤 | 225 |
113 | 香精香料XL113 | 公斤 | 600 |
117 | 香精香料XL117 | 公斤 | 25 |
119 | 香精香料XL119 | 公斤 | 325 |
120 | 香精香料XL120 | 公斤 | 500 |
125 | 香精香料XL125 | 公斤 | 375 |
126 | 香精香料XL126 | 公斤 | 4200 |
128 | 香精香料XL128 | 公斤 | 125 |
133 | 香精香料XL133 | 公斤 | 775 |
137 | 香精香料XL137 | 公斤 | 275 |
139 | 香精香料XL139 | 公斤 | 1250 |
144 | 香精香料XL144 | 公斤 | 500 |
149 | 香精香料XL149 | 公斤 | 20 |
159 | 香精香料XL159 | 公斤 | 75 |
162 | 香精香料XL162 | 公斤 | 200 |
166 | 香精香料XL166 | 公斤 | 80 |
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告