福州聚春园食品股份有限公司物流配送业务承运服务采购项目招标公告
所属地区 | 福州市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
序号 | 货品类型 | 装车点 | 目的地 | 车型 | 预估区间单程公里数 | 最高限价单程运价 | 最高限价往返运价 | 装卸 |
1 | 快餐(保温箱) | 连江总仓 | 福州 | 4.2米常温厢式货运车 | 75-80km | / | 630 | 含装卸车 |
2 | 快餐(保温箱) | 连江总仓 | 宁德蕉城区 | 4.2米常温厢式货运车 | 85-90km | / | 660 | 含装卸车 |
3 | 快餐(保温箱) | 连江总仓 | 宁德蕉城区 | 3.3米常温厢式货运车 | 75-80km | / | 580 | 含装卸车 |
4 | 快餐(保温箱) | 福州 | 福州市区 | 金杯/全顺等或者其它相类似车型 | 45-50km | / | 350 | 含装卸车 |
5 | 快餐(保温箱) | 连江总仓 | 连江县城区 | 金杯/全顺等或者其它相类似车型 | 45-50km | / | 350 | 含装卸车 |
6 | 常规货物 | 连江总仓 | 闽侯 | 4.2米常温厢式货运车 | 85-90km | 650 | / | 含装卸车 |
7 | 常规货物 | 连江总仓 | 福州市区 | 4.2米常温厢式货运车 | 75-80km | 380 | / | 含装卸车 |
8 | 常规货物 | 连江总仓 | 闽侯 | 金杯/全顺等或者其它相类似车型 | 85-90km | 450 | / | 含装卸车 |
9 | 常规货物 | 连江总仓 | 福州市区 | 金杯/全顺等或者其它相类似车型 | 75-80km | 360 | / | 含装卸车 |
10 | 常规货物 | 福州 | 福州市区 | 金杯/全顺等或者其它相类似车型 | 45-50km | 230 | / | 含装卸车 |
11 | 常规货物 | 连江总仓 | 连江县城区 | 金杯/全顺等或者其它相类似车型 | 45-50km | 200 | / | 含装卸车 |
12 | 无电梯送货上门费用 | 金杯/全顺等或者其它相类似车型 | / | 30 | / | 含装卸车 | ||
13 | 无电梯送货上门费用 | 4.2米常温厢式货运车 | / | 50 | / | 含装卸车 | ||
14 | 续点配送费用 | 全系列车型 | / | 30 | / | 含装卸车 | ||
15 | 超公里费用 | 全系列车型 | / | 8 | / | 含装卸车 | ||
备注:以上报价单位为“人民币:元”,均为含9%增值税专用发票。 | ||||||||
1.连江总仓:福州市连江县浦口镇塔头村上社1-1号 福州聚春园食品股份有限公司连江工业园; | ||||||||
2.福州市区:指福州五区(鼓楼区、台江区、晋安区、仓山区、马尾区); | ||||||||
3. 金杯/全顺等或者其它相类似车型:金杯/全顺等或者其它相类似车型的全封闭式面包车且可装载空间容量不少于6立方米的整车货品量; 4.2米常温厢式货运车:常温厢式货运车,货厢内纵向长度不小于4.2米且可装载空间容量不少于16立方米的整车货品量。 |
||||||||
4.无电梯送货上门费用:如果目的地没有电梯且需搬运至三楼及以上,每加一层,以每车次为单位按中标价结算费用;一楼、二楼不增加该费用; | ||||||||
5.续点配送费用,相邻两个点超出5公里及以上的,以每车次为单位按中标价结算续点费用。少于5公里不增加该费用。 | ||||||||
6.常规货物:指除快餐之外的所有需配送的物资。 | ||||||||
7.“单程公里”以地图软件测算为准。 |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告