安钢股份公司2024年1-2月份三类土杂采购招标公告
所属地区 | 河南 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
序号 | 物料描述 | 数量 | 单位 | 执行标准 |
1 | 焊锡丝∮1.0(卷) | 5 | 卷 | GB3131一88 |
2 | 塑料带 | 600 | 盘 | GB 7752-1987 |
3 | 黑胶布 | 500 | 盘 | GB 7752-1987 |
4 | 自锁式尼龙扎带/150mm | 2300 | 条 | GB4117-2008 |
5 | 自锁式尼龙扎带/200mm | 2300 | 条 | GB4117-2008 |
6 | 自锁式尼龙扎带/300 | 2000 | 条 | GB4117-2008 |
7 | 自锁式尼龙扎带/400 | 2000 | 条 | GB4117-2008 |
8 | 自锁式尼龙扎带/510 | 2000 | 条 | GB4117-2008 |
9 | 花兰螺丝(玛钢)开体CC型/12×200 | 20 | 条 | CB/T3818-1999 |
10 | 铜连接管/GB/240mm2 | 60 | 个 | GB T 14315-2008 |
11 | 大块秋衣布 | 200 | 千克 | 样品图为准 |
12 | 大块秋衣布 | 720 | 千克 | 样品图为准 |
13 | 大块秋衣布 | 630 | 千克 | 样品图为准 |
14 | 拼块秋衣布 | 300 | 千克 | 样品图为准 |
15 | 拼块秋衣布 | 670 | 千克 | 样品图为准 |
16 | 拼块秋衣布 | 410 | 千克 | 样品图为准 |
17 | 棉纱 | 150 | 千克 | 样品图为准 |
18 | 棉纱 | 200 | 千克 | 样品图为准 |
19 | 大竹扫帚 | 500 | 把 | 样品图为准 |
20 | 菜扫帚 | 300 | 把 | 样品图为准 |
21 | 菜扫帚 | 500 | 把 | 样品图为准 |
22 | 棕笤帚 | 50 | 把 | 样品图为准 |
23 | 环卫大塑料扫帚/全长160cm/头宽40cm/头长60cm/可拆卸 | 100 | 把 | 样品图为准 |
24 | 环卫大塑料扫帚/全长160cm/头宽40cm/头长60cm/可拆卸 | 120 | 把 | 样品图为准 |
25 | 环卫大塑料扫帚/全长160cm/头宽40cm/头长60cm/可拆卸 | 50 | 把 | 样品图为准 |
26 | 鱼线 | 30 | 千克 | QB/T4516-2013 |
27 | 尼龙绳 4 | 10 | 千克 | GB T 21328-2007 |
28 | 尼龙绳/10 | 40 | 千克 | GB T 21328-2007 |
29 | 尼龙绳/12 | 40 | 千克 | GB T 21328-2007 |
30 | 尼龙绳/14 | 100 | 千克 | GB T 21328-2007 |
31 | 麻绳 14MM | 200 | 千克/摩尔 | GB/T15029-94 |
32 | 麻绳 16mm | 100 | 千克 | GB/T15029-94 |
33 | 草绳/1.2-2.7 | 20 | 卷 | GB/T15029-94 |
34 | 生料带/26mm×0.1mm×20m | 1400 | 盘 | QB T 3628-1999 |
35 | 壁纸刀/2041# | 50 | 把 | GB/T 6418-2018 |
36 | 胶水/200g | 20 | 瓶 | GB/T13553—92 |
37 | 冷补胶 | 20 | 盒 | GB/T13553—92 |
38 | 皮带蜡/0.5kg每条 | 100 | 条 | GB/T3554--008 |
39 | 皮带蜡/325克 | 1000 | 条 | GB/T3554--008 |
40 | 松香 | 10 | KG | GB/T8145-003 |
41 | 皮门帘透明 | 300 | 平方米 | QB/T 5665-2021 |
42 | 塑料环 | 50 | 百个 | 样品图为准 |
43 | 塑料环 | 50 | 百个 | 样品图为准 |
44 | 塑料环 | 50 | 百个 | 样品图为准 |
45 | 塑料雨衣 | 100 | 个 | 样品图为准 |
46 | 不锈钢夹 1号9521 | 20 | 个 | GB/T 3767-2004 |
47 | 塑料袋48 | 5 | 百个 | GB/T 10005-1998 |
48 | 塑料灰斗(带笤帚) | 20 | 套 | 样品图为准 |
49 | 工业擦拭纸/800/35g | 80 | 千克 | QB/T4761-2014 |
50 | 锨把/木质 | 200 | 根 | 直径3.5cm长1.2米以上,槐木+样品图为准 |
51 | 白蜡杆锨把 | 50 | 根 | 直径3.5cm长1.2米以上,槐木+样品图为准 |
52 | 白蜡杆锨把 | 200 | 根 | 直径3.5cm长1.2米以上,槐木+样品图为准 |
53 | 锨把/槐木 | 500 | 根 | 直径3.5cm长1.2米以上,槐木+样品图为准 |
54 | 锨把/槐木 | 169 | 根 | 直径3.5cm长1.2米以上,槐木+样品图为准 |
55 | 锨把/槐木 | 200 | 根 | 直径3.5cm长1.2米以上,槐木+样品图为准 |
56 | 锨把/槐木 | 290 | 根 | 直径3.5cm长1.2米以上,槐木+样品图为准 |
57 | 锨把/槐木 | 750 | 根 | 直径3.5cm长1.2米以上,槐木+样品图为准 |
58 | 锨把/槐木 | 750 | 根 | 直径3.5cm长1.2米以上,槐木+样品图为准 |
59 | 白腊杆 | 30 | 根 | 直径3.5cm长1.2米以上,槐木+样品图为准 |
60 | 白腊杆 | 130 | 根 | 直径3.5cm长1.2米以上,槐木+样品图为准 |
61 | 白腊杆 | 150 | 根 | 直径3.5cm长1.2米以上,槐木+样品图为准 |
62 | 小方锨 | 50 | 张 | 样品图为准 |
63 | 小方锨 | 50 | 张 | 样品图为准 |
64 | 中方锨 | 300 | 张 | 样品图为准 |
65 | 中方锨 | 100 | 张 | 样品图为准 |
66 | 中方锨 | 36 | 张 | 样品图为准 |
67 | 中方锨 | 320 | 张 | 样品图为准 |
68 | 中方锨 | 750 | 张 | 样品图为准 |
69 | 尖锨 | 80 | 张 | 尺寸大小+样品图为准 |
70 | 大煤锨 | 20 | 张 | 尺寸大小+样品图为准 |
71 | 油抽子 | 30 | 个 | 尺寸大小+样品图为准 |
72 | 小推车/翻斗式 | 6 | 辆 | 尺寸大小+样品图为准 |
73 | 小推车/翻斗式 | 7 | 辆 | 尺寸大小+样品图为准 |
74 | 小推车/翻斗式 | 6 | 辆 | 尺寸大小+样品图为准 |
75 | 电动三轮车后轮内胎/450-12 | 6 | 条 | GBT 1703-2017 |
76 | 电动三轮车后轮外胎/450-12 | 6 | 条 | GBT 1703-2017 |
77 | 电动三轮车链条 | 4 | 条 | GB/T 1243-2006 |
78 | 消防接口/DN65 | 50 | 个 | GB 12514-1990 |
79 | 消防带卡子/DN65 | 300 | 个 | GB 6246-2011 |
80 | 增强管 20 | 50 | 千克 | GB/T 9575-2013 |
81 | 增强管/25 | 50 | 千克 | GB/T 9575-2013 |
82 | PU管/Φ10×6.5 | 500 | 米 | GB T 7113.6-2011 |
83 | PU管/Φ12×8 | 500 | 米 | GB T 7113.6-2011 |
84 | PU管/Φ16×12 | 500 | 米 | GB T 7113.6-2011 |
85 | PU管/Φ8×5 | 300 | 米 | GB T 7113.6-2011 |
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告