2024年中国联通黑龙江物资保障走线槽道集中采购招标公告
所属地区 | 北京 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 数量 | 单位 | 预估单价不含税(元) | 不含税小计(元) |
1 | 4900502368 | 金属走线架_走线架_铝合金400mm宽(含安装服务) | 364 | 米 | 136.50 | 49686.00 |
2 | 4900502369 | 金属走线架_走线架_铝合金600mm宽(含安装服务) | 1020 | 米 | 194.91 | 198808.20 |
3 | 4900502370 | 金属走线架_走线架_铝合金800mm宽(含安装服务) | 180 | 米 | 222.22 | 39999.60 |
4 | 4900502371 | 金属走线架_走线架_U型钢400mm宽(含安装服务) | 167 | 米 | 86.18 | 14392.06 |
5 | 4900502372 | 金属走线架_走线架_U型钢600mm宽(含安装服务) | 800 | 米 | 118.88 | 95104.00 |
6 | 4900502373 | 金属走线架_走线架_U型钢800mm宽(含安装服务) | 180 | 米 | 165.76 | 29836.80 |
7 | 4900502374 | 金属龙门架_龙门架_2600高*600宽*40厚U型钢(含安装服务) | 93 | 个 | 443.33 | 41229.69 |
8 | 4900502375 | 金属龙门架_龙门架_2200高*600宽*40厚U型钢(含安装服务) | 61 | 个 | 388.89 | 23722.29 |
9 | 4900502376 | 金属龙门架_龙门架_2600高*600宽*32(46)厚铝合金(含安装服务) | 93 | 个 | 505.56 | 47017.08 |
10 | 4900502377 | 金属龙门架_龙门架_2200高*600宽*32(46)厚铝合金(含安装服务) | 61 | 个 | 421.11 | 25687.71 |
11 | 4900502378 | 金属走线架吊挂_走线架吊挂_M16,长度2000mm(含安装服务) | 46 | 付 | 58.00 | 2668.00 |
12 | 4900502379 | 金属光纤槽道吊挂_光纤槽道吊挂_M14,长度2000mm(含安装服务) | 51 | 套 | 56.00 | 2856.00 |
13 | 4900502380 | 金属光纤槽道支撑_光纤槽道支撑_M20,长度400mm(含安装服务) | 30 | 套 | 60.00 | 1800.00 |
14 | 4900502381 | 光纤槽道_ABS6英寸(含安装服务) | 800 | 米 | 105.56 | 84448.00 |
15 | 4900502382 | 光纤槽道_ABS12英寸(含安装服务) | 1893 | 米 | 205.89 | 389749.77 |
16 | 4900502383 | 光纤槽道_ABS光纤槽道6英寸弯头(含安装服务) | 51 | 个 | 50.00 | 2550.00 |
17 | 4900502384 | 光纤槽道_ABS光纤槽道6英寸三通(含安装服务) | 31 | 个 | 61.11 | 1894.41 |
18 | 4900502385 | 光纤槽道_ABS光纤槽道6英寸四通(含安装服务) | 31 | 个 | 72.22 | 2238.82 |
19 | 4900502386 | 光纤槽道_ABS光纤槽道12英寸弯头(含安装服务) | 31 | 个 | 55.56 | 1722.36 |
20 | 4900502387 | 光纤槽道_ABS光纤槽道12英寸三通(含安装服务) | 31 | 个 | 68.89 | 2135.59 |
21 | 4900502388 | 光纤槽道_ABS光纤槽道12英寸四通(含安装服务) | 31 | 个 | 85.56 | 2652.36 |
22 | 4900502389 | 金属钢制走线槽道_普通钢制走线槽道_30mm*40mm;厚度1.0mm | 1817 | 米 | 9.44 | 17152.48 |
23 | 4900502390 | 金属钢制走线槽道_普通钢制走线槽道_60mm*100mm;厚度1.2mm | 600 | 米 | 35.81 | 21486.00 |
24 | 4900502391 | 金属钢制走线槽道_普通钢制走线槽道_60mm*120mm;厚度1.4mm | 589 | 米 | 57.78 | 34032.42 |
25 | 4900502392 | 金属钢制走线槽道_普通钢制走线槽道_80mm*150mm;厚度1.5mm | 428 | 米 | 105.56 | 45179.68 |
26 | 4900502393 | 金属钢制走线槽道_普通钢制走线槽道_100mm*200mm;厚度1.5mm | 5080 | 米 | 144.44 | 733755.20 |
27 | 4900502394 | 金属钢制走线槽道_普通钢制走线槽道_150mm*300mm;厚度2.0mm | 12 | 米 | 150.00 | 1800.00 |
28 | 4900502395 | 金属吊挂连接件_吊挂_Φ8圆钢 | 304 | 米 | 8.00 | 2432.00 |
29 | 4900502396 | 金属吊挂连接件_吊挂_Φ10圆钢 | 34 | 米 | 13.24 | 450.16 |
30 | 4900502397 | 金属槽道连接件_平行四通_80mm*150mm | 60 | 套 | 88.89 | 5333.40 |
31 | 4900502398 | 金属槽道连接件_平行四通_100mm*200mm | 14 | 套 | 100.00 | 1400.00 |
32 | 4900502399 | 金属槽道连接件_平行四通_150mm*300mm | 2 | 套 | 164.26 | 328.52 |
33 | 4900502400 | 金属槽道连接件_平行三通_80mm*150mm | 18 | 套 | 85.56 | 1540.08 |
34 | 4900502401 | 金属槽道连接件_平行三通_100mm*200mm | 2 | 套 | 103.33 | 206.66 |
35 | 4900502402 | 金属槽道连接件_平行三通_150mm*300mm | 2 | 套 | 135.47 | 270.94 |
36 | 4900502403 | 金属槽道连接件_平行弯头_80mm*150mm | 8 | 套 | 67.31 | 538.48 |
37 | 4900502404 | 金属槽道连接件_平行弯头_100mm*200mm | 2 | 套 | 73.33 | 146.66 |
38 | 4900502405 | 金属槽道连接件_平行弯头_150mm*300mm | 1 | 套 | 95.06 | 95.06 |
39 | 4900502406 | 金属槽道支架_槽道支架 L型 由2条35*5*0.25(长*宽*厚)厘米的角钢焊接组成,配膨胀螺栓 | 162 | 个 | 28.06 | 4545.72 |
40 | 4900502407 | 金属槽道支架_槽道支架 T型 由1条35*5*0.25(长*宽*厚)厘米的角钢和1条7*7*0.25(长*宽*厚)厘米的钢板焊接组成,配膨胀螺栓 | 172 | 个 | 28.14 | 4840.08 |
41 | 4900502408 | 金属槽道_电缆槽道_宽600*高300(原机房一致) | 120 | 米 | 155.58 | 18669.60 |
42 | 4900502409 | 金属吊筋_吊筋_¢6 | 326 | 米 | 7.52 | 2451.52 |
43 | 4900502410 | 金属角钢横担_角钢横担_45×45mm | 124 | 套 | 20.65 | 2560.60 |
44 | 4900502414 | 适配出纤口_标准 | 10 | 个 | 56 | 560.00 |
45 | 4900502415 | 适配出纤管_标准 | 10 | 米 | 13 | 130.00 |
合计 | 1960104.00 |
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告