云龙县农村公路基础设施建设项目2023-2024(二期)监理服务招标二次招标公告
所属地区 | 云南 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
招标项目名称: | 云龙县农村公路基础设施建设项目2023-2024(二期)监理服务(二次)ab48dad4-6745-4fd5-891b-ea24768196d9 | ||
资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % ab48dad4-6745-4fd5-891b-ea24768196d9 | ||
建设规模: | 云龙县农村公路基础设施建设项目2023-2024(二期)位于云龙县境内,道路硬化28条,硬化总里程79.809公里,其中检槽乡9条 23.479 公里、宝丰乡3条8.75公里、民建乡2条7.4公里、功果桥镇6条16.41公里、苗尾乡2条 7.69 公里、团结乡1条4.85公里、长新乡3条6.43公里、诺邓镇2条4.8 公里。主要工程量为:土石方15480m3,路基防护工程4448.25m3,排水工程1596m3,水泥混凝土路面363252m2,涵洞 912 米/152 座,安全生命防护工程隐患里程 31km。工程估算总投资为8605.74万元。ab48dad4-6745-4fd5-891b-ea24768196d9 | ||
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 监理 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | (登录后查看) |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2024-01-05 10:24 | 监督部门及联系方式: | (登录后查看) |
备注: | 无 |
标段编号: | GC532900202300818001001 |
标段名称: | 云龙县农村公路基础设施建设项目2023-2024(二期)监理服务(二次) |
招标文件获取截止时间: | 2024-01-10 17:30 |
递交投标文件截止时间: | 2024-01-26 09:00 |
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告