201312-2023-建材-工业电视系统招标公告
所属地区 | 陕西 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防爆球型摄像机 400万像素,AC220V供电,23倍自动变焦,ExdIIBT4 Gb,IP55,WF2,含安装支架,防爆挠性管等安装附件 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-30 | 点数 以采购计划单为准 陕西省陕西省榆林市陕西省榆林市神木电石能源集团厂区 13856509583 邵劲松 已现款支付(供应链方式支付现款)或承兑支付 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 硬盘录像机 32路DS-7932N-R4 海康威视 | 台 | 8.0 | 0.13 | 2024-01-30 | 点数 以采购计划单为准 陕西省陕西省榆林市陕西省榆林市神木电石能源集团厂区 13856509583 邵劲松 已现款支付(供应链方式支付现款)或承兑支付 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 智能球型摄像机 DS-2DC7220IW-A 海康威视 | 套 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-30 | 点数 以采购计划单为准 陕西省陕西省榆林市陕西省榆林市神木电石能源集团厂区 13856509583 邵劲松 已现款支付(供应链方式支付现款)或承兑支付 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 综合机柜 600*600*1000 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-30 | 点数 以采购计划单为准 陕西省陕西省榆林市陕西省榆林市神木电石能源集团厂区 13856509583 邵劲松 已现款支付(供应链方式支付现款)或承兑支付 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高清监控专用监视器 DH-LM55-S400 | 台 | 8.0 | 0.13 | 2024-01-30 | 点数 以采购计划单为准 陕西省陕西省榆林市陕西省榆林市神木电石能源集团厂区 13856509583 邵劲松 已现款支付(供应链方式支付现款)或承兑支付 |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告