日钢电商平台钢品现货抢购公告-XHXSZ-20240103招标公告
所属地区 | 山东 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
日钢电商平台钢品现货资源公示 1.3 (esales.rizhaosteel.com) |
|||||
投放区 | 投放类型 | 产线 | 分类 | 重量(吨) | 开市时间 |
现货商城 | 现货挂牌 | ESP冷轧 | 镀锌 | 2014 | 13:30-15:30 |
冷成形 | 1253 | ||||
汽车钢 | 571 | ||||
酸洗 | 9 | ||||
纵切 | 89 | ||||
ESP热轧 | 热轧卷板 | 378 | |||
中高碳 | 27 | ||||
板材热轧 | 汽车钢 | 75 | |||
限时抢购 | 单品抢购 | ESP冷轧 | 镀锌 | 1860 | |
冷成形 | 1349 | ||||
汽车钢 | 331 | ||||
酸洗 | 311 | ||||
中高碳 | 17 | ||||
纵切 | 311 | ||||
ESP热轧 | 耐候钢 | 570 | |||
汽车钢 | 266 | ||||
热轧卷板 | 1173 | ||||
中高碳 | 152 | ||||
纵切 | 3 | ||||
板材热轧 | 耐候钢 | 284 | |||
汽车钢 | 178 | ||||
热轧卷板 | 425 | ||||
型钢 | 槽钢 | 98 | |||
型钢 | 174 | ||||
总计 | 11916 | - | |||
备注:电商平台当日计划上架资源公示,此表仅用于资源公示,价格以实际上架为准。 |
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告