西南油气田天然气研究院2023年天然气能量计量示范基地建设工程技术开发服务项目招标公告
所属地区 | 四川 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
电子科大科园股份有限公司 | 西南油气田天然气研究院2023年天然气能量计量示范基地建设工程技术开发服务项目 | 3480000 | 88.1 | 32 | 59.58 | 90.188 | 1 | |
四川空间座标信息科技有限公司 | 西南油气田天然气研究院2023年天然气能量计量示范基地建设工程技术开发服务项目 | 3270000 | 72.8 | 24 | 58.8875 | 78.8525 | 2 | |
成都科连自动化工程有限公司 | 西南油气田天然气研究院2023年天然气能量计量示范基地建设工程技术开发服务项目 | 3549800 | 54.2 | 22 | 59.07 | 70.322 | 3 | |
四川安杰信科技股份有限公司 | 西南油气田天然气研究院2023年天然气能量计量示范基地建设工程技术开发服务项目 | 3390000 | 49.6 | 21 | 59.7625 | 68.2975 | 4 | |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告