营口市食品药品检验检测中心检验检测试剂耗材采购项目(四次)竞争性谈判公告
所属地区 | 北京 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
01包易制毒、易制爆化学品 | |||||
序号 | 货物名称 | 标准规格 | 单价上限 | 单位 | 备注 |
1 | 丙酮 | HPLC 4L/瓶 | 580 | 瓶 | 进口 |
2 | 丙酮 | AR 500ml/瓶 | 15 | 瓶 | |
3 | 丁酮 | AR 500mL/瓶 | 56 | 瓶 | |
4 | 丁酮 | HPLC 500ml/瓶 | 180 | 瓶 | |
5 | 高锰酸钾 | AR 500克/瓶 | 120 | 瓶 | |
6 | 甲苯 | AR 500mL/瓶 | 29 | 瓶 | |
7 | 硫酸 | GR 500ml/瓶 | 28 | 瓶 | |
8 | 硫酸 | AR 500mL/瓶 | 18 | 瓶 | |
9 | 三氯甲烷 | HPLC 500ml/瓶 | 55 | 瓶 | |
10 | 三氯甲烷 | AR 500ml/瓶 | 35 | 瓶 | |
11 | 三氯甲烷 | HPLC 4L/瓶 | 1450 | 瓶 | 进口 |
12 | 无水乙醚 | AR 500ml/瓶 | 30 | 瓶 | |
13 | 盐酸 | GR 500ml/瓶 | 28 | 瓶 | |
14 | 盐酸 | AR 500ml/瓶 | 18 | 瓶 | |
15 | 乙醚 | HPLC 500ml/瓶 | 90 | 瓶 | |
16 | 乙醚 | AR 500ml/瓶 | 25 | 瓶 | |
17 | 乙醚 | HPLC 4L/瓶 | 780 | 瓶 | 进口 |
18 | 醋酸酐 | AR 500ml/瓶 | 100 | 瓶 | |
19 | 高氯酸 | GR 500mL/瓶 | 100 | 瓶 | |
20 | 30%过氧化氢 | GR 500mL/瓶 | 27 | 瓶 | |
21 | 30%过氧化氢 | AR 500ml/瓶 | 17 | 瓶 | |
22 | 高氯酸 | 高纯 500ml/瓶 | 155 | 瓶 | |
23 | 高氯酸钠 | AR 500g/瓶 | 220 | 瓶 | |
24 | 高锰酸钾 | GR 500g/瓶 | 140 | 瓶 | |
25 | 过氧化钙 | AR 500克/瓶 | 300 | 瓶 | |
26 | 过氧化钠 | AR 500g/瓶 | 200 | 瓶 | |
27 | 30%过氧化氢 | 高纯 500mL/瓶 | 65 | 瓶 | |
28 | 金属钠 | AR 250g/瓶 | 120 | 瓶 | |
29 | 六次甲基四胺 | AR 500克/瓶 | 55 | 瓶 | |
30 | 氯酸钠 | AR 500克/瓶 | 40 | 瓶 | |
31 | 镁粉 | AR 500克/瓶 | 36 | 瓶 | |
32 | 硼氢化钾 | AR 100g/瓶 | 90 | 瓶 | |
33 | 硼氢化钠 | AR 100g/瓶 | 100 | 瓶 | |
34 | ** | GR 500ml/瓶 | 27 | 瓶 | |
35 | ** | 高纯 500mL/瓶 | 36 | 瓶 | |
36 | ** | AR 500mL/瓶 | 23 | 瓶 | |
37 | **钾 | AR 500克/瓶 | 30 | 瓶 | |
38 | **钾 | GR 500克/瓶 | 45 | 瓶 | |
39 | **镁 | AR 500克/瓶 | 30 | 瓶 | |
40 | **镁 | GR 500克/瓶 | 55 | 瓶 | |
41 | **钠 | AR 500g/瓶 | 25 | 瓶 | |
42 | **锌 | AR 500g/瓶 | 30 | 瓶 | |
43 | **银 | AR 25g/瓶 | 180 | 瓶 | |
44 | 乙二胺 | AR 500mL/瓶 | 55 | 瓶 | |
45 | 重铬酸钾 | GR 500g/瓶 | 90 | 瓶 | |
46 | 重铬酸钾 | AR 500g/瓶 | 65 | 瓶 |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告