辽宁沈煤红阳热电有限公司、灯塔市红阳热电有限公司2024年全年水泥、沙子、砖采购项目招标公告
所属地区 | 辽宁 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 |
1 | 红砖 | 240*115*50mm | 块 | 400000 |
2 | 中砂 | 砂粒0.5mm-1mm | m3 | 391 |
3 | 水泥 | 国标325# | 吨 | 87 |
4 | 混砂 | 碎石 5-40mm 砂 0-5mm | m3 | 30100 |
5 | 石粉子 | 矿石粒度6~13mm | m3 | 1290 |
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 |
1 | 水泥 | 国标325# | 吨 | 20 |
2 | 水泥 | 国标425# | 吨 | 40 |
3 | 中砂 | 砂粒 0.5mm-1mm | m3 | 700 |
4 | 细沙 | 平均颗粒0.35*0.25mm | m3 | 100 |
5 | 方砖 | 红色,300*300 | 块 | 3000 |
6 | 方砖 | 白色300*300 | 块 | 1000 |
7 | 方砖 | 绿色300*300 | 块 | 2000 |
8 | 红砖 | 240*115*50mm | 块 | 95000 |
9 | 地砖 | 100mm*200mm | 块 | 6600 |
10 | 混砂 | 碎石5-40mm 砂 0-5mm | m3 | 800 |
11 | 石子 | 1-2# | m3 | 40 |
12 | 方砖 | 300*300 | 块 | 1000 |
联系人:王哲
电话:010-68809365
手机:13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告