白花片区重点产业项目配套道路工程水土保持监测单位采购公告
所属地区 | 广东 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [购买会员服务] [中标监测] |
白花片区重点产业项目配套道路工程水土保持监测单位采购公告 | |||||||
1 | 项目名称: | 白花片区重点产业项目配套道路工程 | |||||
2 | 项目概况: | 白花片区重点产业项目配套道路工程共3条路,位于光明街道白花片区观光路以南、章阁城市公园西侧及南侧,包含花神路、竹头窝路、建议性支路1(花神路至配套生活区),路线全长约2.55km,土石方挖填总方量为65.91万方。 1、花神路,基本呈南北走向,南起观光路(现状),北至章阁工业园区(在建),道路长1728.347米,双向四车道,设计车速30km/h,道路红线宽24米,道路等级为城市支路。 2、竹头窝路,基本呈东西走向,西起白花大道(现状),北至章阁配套生活区(在建),道路长约651.974米,双向四车道,设计车速20km/h,道路红线宽24米,道路等级为城市支路。 3、建议性支路1(花神路至配套生活区),道路红线宽20米,道路长约164.96米,双向四车道,设计车速20km/h,道路等级为城市支路。 | |||||
3 | 采购单位: | 深圳市光明区建筑工务署 | |||||
4 | 发包工作内容: | ①水土流失监测:含施工期水土流失动态监测和水土流失危害监测; ②水土保持工程的监测:含水土保持工程措施和植物措施的种类、数量、质量监测; ③水土流失防治效益监测:含实施水土保持措施后的水土流失控制和景观影响度改善效果监测; ④其他监测内容按国家水利部及深圳市水务局相关规定执行。 |
|||||
5 | 公告发布时间: | 2024-01-02 09:00至2024-01-04 18:00 | |||||
6 | 报价方式: | 浮动报价 | 控制价925800元,报价上限为控制价下浮20.0%,即740640元 | ||||
7 | 结算方式: | 合同价为暂定价,结算价按关于印发《深圳市开发建设项目水土保持服务费计列办法》的通知(深水保〔2007〕362号)规定的方法计算并按中标下浮率下浮,最高限价92.58万元。最终结算价以相关审核部门审定为准。 | |||||
8 | 工程地址: | 深圳市光明区 | |||||
9 | 投标单位应具备以下资格条件: | (1)企业资格要求:无。 (2)项目负责人资格要求: 无 。(3)不接受联合体投标。 | |||||
10 | 电子投标文件 递交要求: |
(1)编制内容: 1)法定代表人证明书、授权委托书及被授权人身份证、联系方式; 2)基本情况:包含企业简介、企业营业执照、资格条件要求中的相应证明材料(如有)、相关业绩及荣誉情况、项目负责人资格及业绩情况等; 3)报价书(格式不限)。 (2)编制要求:截止投标时间前,投标单位可递交本工程投标文件,投标文件为电子投标文件,(投标文件命名格式:工程名称+投标文件+投标单位名称+联系人及电话,所有资料须均须投标单位盖章,且扫描合并成一份PDF文件)。 (3)递交方式:发送至 http://mail.sz.gov.cn/webmail/login/login.do 政务邮箱。 |
|||||
11 | 采购单位联系人: | 黄工 | 联系电话: | 17607613756 | |||
12 | 有下列情形之一的企业或从业人员不得参与投标: (1)近3年内(从本公告发布之日起倒算)投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的; (2)近1年内(从截止投标之日起倒算)因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的; (3)因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的; (4)拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的; (5)近3年内(从截止投标之日起倒算)曾被本项目招标人履约评价为不合格的; (6)近2年内(从截止投标之日起倒算)曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的; (7)因违反工程质量、安全生产管理规定,或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为,正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的; (8)依法应当拒绝投标的其他情形。 |
联系人:张玉
电话:010-68809365
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告