2023年恒压变频成套供水设备采购项目招标公告
所属地区 | 北京 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [正在报名] [购买会员服务] [代购标书] [中标监测] |
一:恒压变频泵组,报价包含主泵、辅泵、电机、隔膜式气压水罐、变频器、自控系统。 备注:泵组价格包含1、与泵组相关的电缆线、电源线、信号线、桥架等材料及辅材(含主电源到配电柜及泵组内相关线缆);2、压力罐接驳管道;3、水泵机组减震器;4、泵房内水浸传感器;5、成套设备的接地及防雷装置;6、一切与泵组整体有关的附件(含电机维修维护使用的吊环),相关设备就位安装的费用。 |
|||||||
A:一用一备 | 功率(KW) | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | 分品类价格总权重50% | |
1 | 恒压变频泵组 | 3KW | 套 | 150000 | 1 | 150000 | |
2 | 4KW | 套 | 185000 | 1 | 185000 | ||
3 | 5.5KW | 套 | 200000 | 1 | 200000 | ||
4 | 7.5KW | 套 | 220000 | 1 | 220000 | ||
5 | 11KW | 套 | 260000 | 1 | 260000 | ||
6 | 15KW | 套 | 320000 | 1 | 320000 | ||
7 | 18.5KW | 套 | 370000 | 1 | 370000 | ||
8 | 22KW | 套 | 420000 | 1 | 420000 | ||
B:二用一备 | 功率(KW) | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 恒压变频泵组 | 3KW | 套 | 200000 | 1 | 200000 | |
2 | 4KW | 套 | 220000 | 1 | 220000 | ||
3 | 5.5KW | 套 | 270000 | 1 | 270000 | ||
4 | 7.5KW | 套 | 300000 | 2 | 600000 | ||
5 | 11KW | 套 | 360000 | 4 | 1440000 | ||
6 | 15KW | 套 | 400000 | 2 | 800000 | ||
7 | 18.5KW | 套 | 470000 | 1 | 470000 | ||
8 | 22KW | 套 | 530000 | 1 | 530000 | ||
C:三用一备 | 功率(KW) | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 恒压变频泵组 | 3KW | 套 | 260000 | 1 | 260000 | |
2 | 4KW | 套 | 310000 | 1 | 310000 | ||
3 | 5.5KW | 套 | 370000 | 1 | 370000 | ||
4 | 7.5KW | 套 | 430000 | 2 | 860000 | ||
5 | 11KW | 套 | 520000 | 3 | 1560000 | ||
6 | 15KW | 套 | 610000 | 2 | 1220000 | ||
7 | 18.5KW | 套 | 720000 | 1 | 720000 | ||
8 | 22KW | 套 | 760000 | 1 | 760000 | ||
小计 | 12715000 | ||||||
二、不锈钢水箱 备注:不锈钢水箱价格包括:电磁遥控浮球阀、防虫网、不锈钢法兰、不锈钢螺丝、溢流管、放空管、水箱内外人梯、人孔、护栏、通气帽、槽钢底座、磁翻板液位计、静压式液位计或超声波液位传感器(二选一,按实际工况提供)、接地装置等一切与水箱整体有关的附件,相关设备就位安装费用;水箱首次消毒、清洗(含水质第三方检测报告)费用。 |
|||||||
A:不锈钢水箱 | 板材规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | 分品类价格总权重15% | |
1 | 不锈钢水箱 食品级S30408(O6Cr19Ni10) |
1.5mm | ㎡ | 1100.00 | 1 | 1100 | |
2 | 2.0mm | ㎡ | 1300.00 | 4 | 5200 | ||
3 | 2.5mm | ㎡ | 1900.00 | 2 | 3800 | ||
4 | 3.0mm | ㎡ | 2200.00 | 1 | 2200 | ||
1 | 不锈钢水箱 食品级S31603(O22Cr17Ni12Mo2) | 1.5mm | ㎡ | 1500.00 | 3 | 4500 | |
2 | 2.0mm | ㎡ | 2000.00 | 1 | 2000 | ||
3 | 2.5mm | ㎡ | 2800.00 | 1 | 2800 | ||
4 | 3.0mm | ㎡ | 3500.00 | 1 | 3500 | ||
小计 | 25100 | ||||||
三、不锈钢管道 备注:不锈钢管道价格包括:不锈钢管件、柔性接头、连接不锈钢法兰、不锈钢螺丝、固定支架、吊架、胶垫等一切与不锈钢管道整体有关的附件,相关设备就位安装费用。 |
|||||||
A:不锈钢管道 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | 分品类价格总权重10% | |
1 | 不锈钢管道 | DN15 | 米 | 18.00 | 1 | 18 | |
2 | DN20 | 米 | 25.00 | 1 | 25 | ||
3 | DN25 | 米 | 35.00 | 1 | 35 | ||
4 | DN40 | 米 | 45.00 | 1 | 45 | ||
5 | DN50 | 米 | 120 | 1 | 120 | ||
6 | DN80 | 米 | 200 | 1 | 200 | ||
7 | DN100 | 米 | 320 | 10 | 3200 | ||
8 | DN125 | 米 | 420 | 3 | 1260 | ||
9 | DN150 | 米 | 700 | 10 | 7000 | ||
10 | DN200 | 米 | 1200 | 4 | 4800 | ||
11 | DN250 | 米 | 2000 | 1 | 2000 | ||
12 | DN300 | 米 | 2500 | 1 | 2500 | ||
13 | DN400 | 米 | 3400 | 1 | 3400 | ||
小计 | 24603 | ||||||
四、其它设备 备注:其它设备价格包括:泵房内DN25及以下的其它小口径阀门、阀门连接不锈钢法兰、不锈钢螺丝,设备连接信号线、电线等一切有关的附件,包含就位安装费用。 |
|||||||
A:手动不锈钢闸阀 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | 分品类价格总权重15% | |
1 | 手动不锈钢法兰软密封闸阀 | DN50 | 台 | 1900 | 1 | 1900 | |
2 | DN80 | 台 | 3180 | 1 | 3180 | ||
3 | DN100 | 台 | 4100 | 1 | 4100 | ||
4 | DN125 | 台 | 6200 | 1 | 6200 | ||
5 | DN150 | 台 | 7500 | 1 | 7500 | ||
6 | DN200 | 台 | 11100 | 1 | 11100 | ||
7 | DN250 | 台 | 18800 | 1 | 18800 | ||
B:电动不锈钢闸阀 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 电动不锈钢法兰软密封闸阀 | DN50 | 台 | 4200 | 1 | 4200 | |
2 | DN80 | 台 | 7400 | 1 | 7400 | ||
3 | DN100 | 台 | 9600 | 1 | 9600 | ||
4 | DN125 | 台 | 13400 | 1 | 13400 | ||
5 | DN150 | 台 | 17200 | 1 | 17200 | ||
6 | DN200 | 台 | 24000 | 1 | 24000 | ||
7 | DN250 | 台 | 41600 | 1 | 41600 | ||
C:手动不锈钢蝶阀 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 中线型法兰连接硬密封涡轮型蝶阀 | DN50 | 台 | 1470 | 1 | 1470 | |
2 | DN80 | 台 | 1800 | 1 | 1800 | ||
3 | DN100 | 台 | 2260 | 1 | 2260 | ||
4 | DN125 | 台 | 3000 | 1 | 3000 | ||
5 | DN150 | 台 | 3800 | 1 | 3800 | ||
6 | DN200 | 台 | 5700 | 1 | 5700 | ||
7 | DN250 | 台 | 8200 | 1 | 8200 | ||
D:不锈钢止回阀 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 不锈钢法兰消声缓闭止回阀 | DN50 | 台 | 1530 | 1 | 1530 | |
2 | DN80 | 台 | 2820 | 1 | 2820 | ||
3 | DN100 | 台 | 3200 | 1 | 3200 | ||
4 | DN125 | 台 | 4300 | 1 | 4300 | ||
5 | DN150 | 台 | 5500 | 1 | 5500 | ||
6 | DN200 | 台 | 10500 | 1 | 10500 | ||
7 | DN250 | 台 | 18700 | 1 | 18700 | ||
E:不锈钢Y型过滤器 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 不锈钢Y型过滤器 | DN50 | 台 | 800 | 1 | 800 | |
2 | DN80 | 台 | 1400 | 1 | 1400 | ||
3 | DN100 | 台 | 1890 | 1 | 1890 | ||
4 | DN125 | 台 | 2850 | 1 | 2850 | ||
5 | DN150 | 台 | 3410 | 1 | 3410 | ||
6 | DN200 | 台 | 7430 | 1 | 7430 | ||
7 | DN250 | 台 | 11000 | 1 | 11000 | ||
F:不锈钢减压阀 | 规格 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | |||
1 | 不锈钢减压阀 | DN40 | 台 | 4050 | 1 | 4050 | |
2 | DN50 | 台 | 5260 | 1 | 5260 | ||
3 | DN80 | 台 | 6000 | 1 | 6000 | ||
4 | DN100 | 台 | 6940 | 1 | 6940 | ||
G:不锈钢泄压阀 | 规格 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | |||
1 | 不锈钢泄压阀 | DN40 | 台 | 4065 | 1 | 4065 | |
2 | DN50 | 台 | 5300 | 1 | 5300 | ||
3 | DN80 | 台 | 6100 | 1 | 6100 | ||
4 | DN100 | 台 | 7080 | 1 | 7080 | ||
I:不锈钢活塞式水锤吸纳器 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 不锈钢活塞式水锤吸纳器 | DN50 | 台 | 4000 | 1 | 4000 | |
2 | DN80 | 台 | 5500 | 1 | 5500 | ||
3 | DN100 | 台 | 7500 | 1 | 7500 | ||
4 | DN125 | 台 | 8500 | 1 | 8500 | ||
5 | DN150 | 台 | 11000 | 1 | 11000 | ||
6 | DN200 | 台 | 16000 | 1 | 16000 | ||
7 | DN250 | 台 | 21000 | 1 | 21000 | ||
J:不锈钢遥控浮球阀 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 遥控浮球阀 | DN50 | 台 | 5200 | 1 | 5200 | |
2 | DN80 | 台 | 9000 | 1 | 9000 | ||
3 | DN100 | 台 | 10500 | 1 | 10500 | ||
4 | DN125 | 台 | 14000 | 1 | 14000 | ||
5 | DN150 | 台 | 18500 | 1 | 18500 | ||
6 | DN200 | 台 | 25000 | 1 | 25000 | ||
7 | DN250 | 台 | 35000 | 1 | 35000 | ||
K:倒流防止器 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 倒流防止器 | DN50 | 台 | 3000 | 1 | 3000 | |
2 | DN80 | 台 | 5800 | 1 | 5800 | ||
3 | DN100 | 台 | 6800 | 1 | 6800 | ||
4 | DN125 | 台 | 8500 | 1 | 8500 | ||
5 | DN150 | 台 | 10000 | 1 | 10000 | ||
6 | DN200 | 台 | 14500 | 1 | 14500 | ||
7 | DN250 | 台 | 21000 | 1 | 21000 | ||
L:不锈钢旋流防止器 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 不锈钢旋流防止器 | DN100 | 台 | 3200 | 1 | 3200 | |
2 | DN125 | 台 | 4000 | 1 | 4000 | ||
3 | DN150 | 台 | 5500 | 1 | 5500 | ||
4 | DN200 | 台 | 7000 | 1 | 7000 | ||
5 | DN250 | 台 | 8500 | 1 | 8500 | ||
6 | DN300 | 台 | 10000 | 1 | 10000 | ||
N:紫外线消毒设备 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 紫外消毒系统 | 安装于DN50出水管 流量12立方/小时 | 台 | 4000 | 1 | 4000 | |
2 | 安装于DN65出水管 流量20立方/小时 | 台 | 6000 | 1 | 6000 | ||
3 | 安装于DN100出水管 流量60立方/小时 | 台 | 10000 | 1 | 10000 | ||
4 | 安装于DN150出水管 流量125立方/小时 | 台 | 18000 | 1 | 18000 | ||
5 | 安装于DN200出水管 流量200立方/小时 | 台 | 25000 | 1 | 25000 | ||
O:电磁流量计 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 电磁流量计 | DN80 | 套 | 10000 | 1 | 10000 | |
2 | DN100 | 套 | 13000 | 1 | 13000 | ||
3 | DN150 | 套 | 15000 | 1 | 15000 | ||
4 | DN200 | 套 | 18000 | 1 | 18000 | ||
P:潜污泵,含潜水泵2台、一控二控制箱1台(含溢流双泵启动、溢流报警及液位报警BA) | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 潜污泵 | 2.2KW,DN50 | 套 | 14000 | 1 | 14000 | |
2 | 潜污泵 | 4KW,DN80 | 套 | 20000 | 1 | 20000 | |
3 | 潜污泵 | 5.5KW,DN100 | 套 | 23500 | 1 | 23500 | |
Q:在线水质检测系统 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 在线浊度分析仪 | 套 | 30000 | 1 | 30000 | ||
2 | 在线水质检测仪表(电极法) | 余氯、PH | 套 | 47000 | 1 | 47000 | |
R:水箱自洁消毒器 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 水箱自洁消毒器 | WTS-2A | 套 | 12000 | 1 | 12000 | |
2 | WTS-2B | 套 | 13000 | 1 | 13000 | ||
S:高清液晶显示屏 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 高清液晶显示屏(网络版) | 43英寸 | 套 | 1500 | 1 | 1500 | |
2 | 55英寸 | 套 | 2000 | 1 | 2000 | ||
3 | 65英寸 | 套 | 2600 | 1 | 2600 | ||
T、安防、照明、消防设备 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 1、安防:门禁、摄像头(球机、枪机)、监视器、网络录像机、UPS电源、路由器、交换机、监控专用硬盘等。(包含安装所需辅材,线管、线缆等) 2、照明系统(保障泵房范围照明); 3、消防设施(配套干粉灭火器、灭火器箱、烟感器) 4、灭蚊灯 5、轴流式风机 |
泵房面积在100平方米(不含)以内 | 套 | 65000 | 1 | 65000 | |
2 | 泵房面积在100平方米(含)-200平方米(含) | 套 | 70000 | 1 | 70000 | ||
3 | 泵房面积在200平方米(不含)以上 | 套 | 75000 | 1 | 75000 | ||
U:通风及除湿设施 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 除湿机 | 适用面积150-200㎡ | 台 | 2500 | 1 | 2500 | |
2 | 适用面积280-300㎡ | 台 | 4500 | 1 | 4500 | ||
3 | 空调 | 挂机 功率: 1 匹 | 套 | 2000 | 1 | 2000 | |
4 | 挂机 功率: 1.5 匹 | 套 | 3500 | 1 | 3500 | ||
5 | 挂机 功率: 2 匹 | 套 | 4800 | 1 | 4800 | ||
6 | 柜机 功率: 3 匹 | 套 | 6500 | 1 | 6500 | ||
V:双电源柜 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 双电源柜 | 泵房总电流 100A | 套 | 35000 | 1 | 35000 | |
2 | 泵房总电流 160A |
套 | 40000 | 1 | 40000 | ||
3 | 泵房总电流 250A |
套 | 48000 | 1 | 48000 | ||
4 | 泵房总电流 315A | 套 | 60000 | 1 | 60000 | ||
5 | 泵房总电流 400A | 套 | 75000 | 1 | 75000 | ||
6 | 泵房总电流 630A | 套 | 95000 | 1 | 95000 | ||
W:数据采集传输专用柜 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | ||
1 | 数据采集传输专用柜 | 含不低于20兆光纤宽带初装费及六年网络费 | 套 | 85000 | 1 | 85000 | |
小计 | 1571435 | ||||||
五、泵房装修(装修部分合同签订时候归入工程类别,要求开具9%工程发票) 备注:价格包含一切有关的附件,就位安装费用。 |
|||||||
装修部分 | 规格 | 单位 | 单价限价(元/套) | 子权重 | 评标限价(元) | 分品类价格总权重10% | |
1 | 水箱及设备基础 | C30混凝土基础(含模板和钢筋) | 立方米 | 1250.00 | 10 | 12500 | |
2 | 泵房混凝土回填(现场没有预留水沟需回填) | C30混凝土回填 | 立方米 | 800.00 | 10 | 8000 | |
3 | 不锈钢修饰条(包括踢脚线、阳角收口条、腰线) | 按现场实际尺寸 | 米 | 70 | 50 | 3500 | |
4 | 地砖(含抹灰找平) | 按现场实际尺寸 | 平方米 | 250 | 150 | 37500 | |
5 | 墙砖(含抹灰找平) | 按现场实际尺寸 | 平方米 | 225 | 100 | 22500 | |
6 | 墙面吸音板 | 环保E0级,阻燃防火 | 平方米 | 300 | 100 | 30000 | |
7 | 吸音棉 | 环保E0级,阻燃防火 | 平方米 | 110 | 100 | 11000 | |
8 | 铝通用天花吊顶 (含天花喷漆) | 宽100㎜ | 平方米 | 340 | 150 | 51000 | |
9 | 不锈钢集水井成品盖板、爬梯 | 按现场实际尺寸 | 套 | 1000.00 | 1 | 1000 | |
10 | 不锈钢排水沟盖板 | 按现场实际尺寸 | 米 | 300.00 | 20 | 6000 | |
11 | 控制室钢化玻璃隔断(含导轨、框架、五金件等) | 玻璃:钢化玻 璃、 12mm 框架: 铝合金 |
平方米 | 900 | 20 | 18000 | |
13 | 控制室不锈门 | 尺寸:1000mm×2100mm(含五金门锁) | 扇 | 3200 | 1 | 3200 | |
14 | 泵房内标牌、泵房形象墙 | 1、水晶字(要求:色板3㎜+透明底板8㎜,激光雕刻) 2、宣传牌(管理制度、操作规程) |
套 | 6000 | 1 | 6000 | |
15 | 配套设施 | 挡鼠板、迎宾踏板、绝缘地毯、洗手盆及拖把池(含配套龙头、给排水管件)、卫生用具 | 套 | 4500 | 1 | 4500 | |
小计 | 214700 | ||||||
投标总价限价 | 14550838 |
联系人:张玉
电话:010-59435085
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
相关关键词
相关招标公告