上饶高新区(霞峰二路东侧片区)标准厂房建设项目(1#综合楼、10#消防泵房、4#厂房、11#配电房及13#-14#门卫)招标公告
所属地区 | 江西 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [正在报名] [购买会员服务] [代购标书] [中标监测] |
招标条件及工程基本情况 | ||||||
招标单位名称 | 上饶市广丰区高创产业投资发展有限公司 | |||||
招标工程项目 | 上饶高新区(霞峰二路东侧片区)标准厂房建设项目 (1#综合楼、10#消防泵房、4#厂房、11#配电房及13#-14#门卫) | |||||
工程项目建设地址 | 上饶高新区电子信息产业园 | |||||
项目审批、核准或备案机关 | 上饶市广丰区发展和改革委员会 | |||||
批文名称及编号 | 上饶高新区(霞峰二路东侧片区)标准厂房建设项目备案通知书 : 统一项目代码:2211-361122-04-01-359062 | |||||
建筑面积 | 67064.08 平方米 | 层次 | 12 层 | 结构 | 框架 | |
项目总投资 | 120000.0万元 | 本项目投资 | 12122.21万元 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | 资金来源 | 自筹 | |||
招标范围及标段划分 | ||||||
招标范围 | 施工图纸范围内所有工程,详见工程量清单(总建筑面积为67064.08平方米,其中:1#综合楼建筑面积为27270.2平方米,建筑高度为43.95米,层数为12层,单跨跨度最大为8.4米;4#厂房建筑面积为39087.88平方米,建筑高度为48.85米,层数为8层,单跨跨度最大为10米;10#消防泵房建筑面积为388.44平方米,地下1层和地上1层;11#配电房建筑面积为173.84平方米,13#门卫A建筑面积为31.48平方米;14#门卫B建筑面积为112.24平方米) | |||||
标段划分 | 一标段 | 上饶高新区(霞峰二路东侧片区)标准厂房建设项目 (1#综合楼、10#消防泵房、4#厂房、11#配电房及13#-14#门卫) | ||||
二标段 | / | |||||
投标(申请)人应具备的资格条件 | ||||||
企业营业执照 | 经营范围应该符合招标要求 | |||||
企业资质类别及等级 | [建筑工程·建筑工程三级](含)以上 | |||||
注册建造师类别和等级 | [注册一级建造师·建筑工程](含)以上 | |||||
安全生产许可证 | 在有效期内 | 标段选择要求 | 一标段 | |||
资格审查时投标人应提供的业绩材料 | ||||||
资格审查时应提供的证件或证书原件(建筑业企业资质证书为复印件) | ||||||
资格证件 | 企业资质证书、营业执照(加盖企业公章的扫描件或复印件)安全生产许可证 | |||||
法定代表人或委托代理人 | 法定代表人证书或委托代理人委托书、本人身份证 | |||||
项目负责人 | 拟派建造师注册证书、本人身份证 | |||||
技术负责人 | 项目技术负责人的职称证书 | |||||
关键岗位人员 | 拟派施工员、质量员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员的岗位证书,安全员须有效的C类安全生产考核合格证书,(实行了三类人员电子证书的,可以提供三类人员电子证书打印件加盖单位公章) | |||||
其他要求 | ** | |||||
招标公告、招标文件、资审文件的发布(获取)时间 | ||||||
公告发布时间 | 2023年05月26日 至 2023年06月14日(公告发布时间最短不得少于5日) |
联系人:张玉
电话:010-59435085
手机:13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefubu@ai8.com.cn
传真:010-59435085
相关关键词
相关招标公告